媒體工具包

會議、會展中心

點擊以下連結查看該城市附近的會議地點:

地圖 電話: 會議現場 城市 會議面積 劇院座位 宴會座位 臥室 視頻資料 預訂 類別
勞雷爾·霍爾 印第安納波利斯 印第安納波利斯 4,424 200 140
印第安納波利斯北部萬麗酒店 印第安納波利斯 迦密 12,402 500 500 263
Highpoint 活動與婚禮場地 印第安納波利斯 格林 15,000 500 300
印第安納波利斯威斯汀酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 35,890 1,900 1,350 575
印第安納波利斯市中心萬豪酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 42,405 2,500 1,500 601
印第安納波利斯希爾頓套房飯店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 28,000 500 400 332
印第安納波利斯市中心希爾頓合博套房飯店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 21,959 1,000 980 360
奧姆尼塞維林酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 17,000 250 248 424
印第安納波利斯希爾頓西格尼亞酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 100,000 5,669 2,914 800
德堡旅館及活動中心 印第安納波利斯 綠堡 6,700 300 200 54
康拉德印第安納波利斯 印第安納波利斯 印第安納波利斯 15,000 440 360 241
印第安納波利斯市中心聯合車站皇冠假日酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 55,000 600 450 273
印第安納波利斯機場皇冠假日酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 22,000 600 300 272
印第安納波利斯 JW 萬豪酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 102,755 4,000 2,750 1,005
印第安納波利斯東萬豪酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 89,503 820 820 315
印第安納州會議中心 印第安納波利斯 印第安納波利斯 742,075 8,608 5,800
印第安納波利斯市中心喜來登飯店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 28,625 1,000 520 378
印第安納波利斯凱悅酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 35,000 1,050 840 499
西印第安納波利斯溫德姆酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 35,000 1,275 810 407
拉法葉市中心假日酒店 印第安納波利斯 拉斐特 7,500 350 207 147
西拉斐特福朋喜來登酒店 印第安納波利斯 西拉斐特 11,511 650 500 171
印第安納州展覽中心和活動中心 印第安納波利斯 印第安納波利斯 1,000,000 25,370 14,704
盧卡斯石油體育場 印第安納波利斯 印第安納波利斯 183,000 67,000
北印第安納波利斯萬豪酒店 印第安納波利斯 印第安納波利斯 20,900 600 450 315