媒體工具包

除了作為景點之外,這些賭場還提供住宿和會議空間——使其成為團體旅行的絕佳場所!

點擊以下連結查看該城市附近的賭場:

地圖 電話: 賭場 城市 年度開放 臥室 會議面積 視頻資料 預訂 類別
拉斯維加斯貝拉吉歐賭場飯店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1998 3,936 200,000
黃金海岸賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1986 711 30,000
陽光海岸賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2000 427 25,000
拉斯維加斯威尼斯度假酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1999 7,100 2,250,000
Eldorado at the Row 里諾·塔霍 里諾 1973 814 12,000
瑟卡賭場度假村 拉斯維加斯 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2020 777 35,000
拉斯維加斯楓丹白露 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2023 3,780 550,000
貝斯特韋斯特優質皇家賭場中心大道 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1992 152
曼德勒海灣度假村及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1999 4,752 2,100,000
金銀島賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1993 2,884 30,500
市中心賭場大酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2013 629 40,500
拉斯維加斯皇宮車站賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1976 1,053 18,000
康萊德拉斯維加斯度假村世界 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2021 3,500 250,000
威尼斯人度假村的宮殿酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2007 3,066 2,250,000
佩珀米爾賭場度假村 里諾·塔霍 里諾 1971 1,621 106,000
紐約紐約酒店和賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1997 2,024 30,500
永利和安可拉斯維加斯度假村 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2005 4,750 560,000
好萊塢星球拉斯維加斯度假村及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2007 2,496 88,000
卡森谷旅館賭場 里諾·塔霍 明登 1984 149 5,000
裡諾溫德姆華美達酒店及賭場 里諾·塔霍 里諾 1974 281 8,635
勞克林河畔洛奇酒店及賭場 拉斯維加斯 勞克林 1984 1,000 10,450
拉斯維加斯維珍酒店金神賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2021 1,500 130,000
鐵路城賭場 里諾·塔霍 火花 1978
日落站賭場酒店 拉斯維加斯 恆基兆業 1997 457 13,000
內華達州酒店及賭場 拉斯維加斯 伊利 1929 64 1,600
東區罐頭廠賭場飯店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2008 306 20,000
詠嘆調度假村及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2009 4,004 500,000
拉斯維加斯馬蹄賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1973 2,814 175,000
Jokers Wild 賭場 拉斯維加斯 恆基兆業 1993
亞利桑那查理賭場酒店及博爾德 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2001 301 1,665
博爾德站賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1994 300 13,000
M 度假村溫泉賭場 拉斯維加斯 恆基兆業 2009 390 92,000
綠谷牧場度假村、賭場和水療中心 拉斯維加斯 恆基兆業 2001 495 69,000
主街站賭場、啤酒廠和飯店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1977 400 4,500
拉斯維加斯四皇后賭場度假村 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1966 690 4,000
胡佛水壩旅館及賭場 拉斯維加斯 博爾德城 1958 289 6,300
埃爾科爾特斯賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1941 364 3,200
金門賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1906 122 1,250
奧爾良賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1996 1,886 60,000
米高梅大拉斯維加斯酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1993 5,044 850,000
拉斯維加斯 OYO 飯店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2006 657 35,000
克倫威爾 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2014 188
拉斯維加斯馬戲團賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1968 3,767 21,470
拉斯維加斯金磚賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1946 2,419 37,000
拉斯維加斯神劍賭場飯店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1990 3,981 13,176
凱撒宮拉斯維加斯飯店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1966 3,960 300,000
拉斯維加斯米高梅公園 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1996 2,992 77,000
弗里蒙特賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1956 447 7,330
廣場賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1971 1,003 29,000
拉斯維加斯盧克索賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1993 4,400 35,000
唐勞克林河畔度假酒店及賭場 拉斯維加斯 勞克林 1966 1,350 14,000
棕櫚賭場度假村 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2001 1,200 60,000
薩默林度假村的 Rampart 賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1999 548 115,900
罐頭廠賭場飯店 拉斯維加斯 北拉斯維加斯 2003 201 5,789
嘉年華酒店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2003 300 4,000
銀色七人欖球酒店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1981 300 3,000
南岬賭場溫泉酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2005 2,163 175,000
阿維度假村及賭場 拉斯維加斯 勞克林 1995 456 12,878
尤里卡賭場度假村 拉斯維加斯 麥斯奎特 1997 214 3,600
勞克林金塊飯店 拉斯維加斯 勞克林 1967 300 30,000
維京河酒店及賭場 拉斯維加斯 麥斯奎特 1996 700 1,980
錫爾弗頓賭場旅館 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1994 300 11,000
哈拉斯拉斯維加斯酒店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1973 2,542 25,000
勞克林熱帶花園酒店 拉斯維加斯 勞克林 1988 1,487 11,250
拉斯維加斯里約酒店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1990 2,500 160,000
拉斯維加斯硬石賭場飯店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2027 3,044 170,000
托斯卡納套房及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2002 716 37,000
新先鋒酒店及賭場 拉斯維加斯 勞克林 1979 416 5,500
水瓶座賭場度假村 拉斯維加斯 勞克林 1990 1,906 30,000
D 拉斯維加斯酒店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1979 629 11,000
厄齊沃特賭場度假村 拉斯維加斯 勞克林 1981 1,053 37,412
卡薩布蘭卡度假村及賭場 拉斯維加斯 麥斯奎特 1995 500 70,000
J度假村 里諾·塔霍 里諾 1970 833 12,000
亞特蘭蒂斯賭場水療度假酒店 里諾·塔霍 里諾 1972 824 50,000
太浩湖凱悅度假村、水療中心及賭場 里諾·塔霍 斜村 2011 422 50,000
威士忌皮特賭場酒店 拉斯維加斯 普里姆 1977 777 52,000
薩德爾韋斯特賭場飯店及房車度假村 拉斯維加斯 Pahrump 2006 155 4,500
布法羅比爾賭場度假村 拉斯維加斯 普里姆 1994 1,242 30,000
普里姆谷度假村及賭場 拉斯維加斯 普里姆 1990 624 60,000
湖畔賭場和房車公園 拉斯維加斯 Pahrump 1999
掘金賭場度假村 里諾·塔霍 火花 1955 1,400 110,000
哈拉斯太浩湖酒店及賭場 里諾·塔霍 國通 1955 512 25,000
黃玉旅館及賭場 里諾·塔霍 加德納維爾 1952 95 800
仙人掌彼得斯賭場度假村 里諾·塔霍 累積獎金 1956 296 3,740
巴利太浩湖賭場度假村 里諾·塔霍 太浩湖 1978 437 16,000
帕朗金塊酒店及賭場 拉斯維加斯 Pahrump 2006 69 5,400
Row 的 Silver Legacy 里諾·塔霍 里諾 1995 1,720 55,000
馬戲團馬戲團 里諾·塔霍 里諾 1978 1,600 19,590
太浩湖金塊飯店 里諾·塔霍 國通 2015 539 14,300
金城賭場 拉斯維加斯 Pahrump 1995
斯托克曼賭場 里諾·塔霍 埃爾科 1944 133 3,520
馬克斯賭場 里諾·塔霍 卡森城 1972 91 620
卡森市金塊隊 里諾·塔霍 卡森城 1954 83 10,141
埃爾科馬維里克賭場及飯店 里諾·塔霍 埃爾科 1983 222 3,500
溫尼馬卡酒店及賭場 里諾·塔霍 溫尼馬卡 1985 105 1,000
西部村旅館及賭場 里諾·塔霍 火花 1983 145
聖達菲站賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1991 200 14,000
紅岩賭場度假村及水療中心 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2006 815 100,000
拉斯維加斯山姆小鎮酒店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1979 646 30,000
新興城賭場飯店 里諾·塔霍 里諾 1964 316 10,500
拉斯維加斯西門賭場度假酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1969 2,956 225,000
歷史悠久的鐵路通行證賭場飯店 拉斯維加斯 恆基兆業 1931 120 2,300
撒哈拉拉斯維加斯酒店及賭場 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1952 1,327 80,000
亞利桑那查理迪凱特賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1998 258 4,500
巴黎拉斯維加斯賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1999 3,672 140,000
斯特拉特賭場塔樓酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1996 2,429 25,000
LINQ 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1959 2,545 65,000
大塞拉利昂度假村及賭場 里諾·塔霍 里諾 1978 1,990 200,000
拉斯維加斯康樂福酒店、名勝世界的 LXR 酒店及度假村 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2021 3,500 250,000
拉斯維加斯的國際大都會 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2010 3,042 240,000
拉斯維加斯維珍酒店 - 希爾頓 Curio 精選系列 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2021 1,502 130,000
哈拉斯勞克林海灘賭場度假村 拉斯維加斯 勞克林 1988 1,505 7,000
拉斯維加斯名勝世界希爾頓酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 2021 3,500 250,000
凱撒共和國太浩湖酒店及賭場 里諾·塔霍 太浩湖 1944 743 25,000
拉斯維加斯加州賭場飯店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1975 781 7,032
火烈鳥拉斯維加斯賭場酒店 拉斯維加斯 拉斯維加斯 1946 3,460 73,000
阿利安特賭場飯店及水療中心 拉斯維加斯 北拉斯維加斯 2008 200 30,000
播放視頻